Flask, Round Bottom, Two Necks
Flask, Round Bottom, Two Necks
| Capacity in ml | Socket center neck |
Socket side neck |
| 50 | 24/29 | 14/23 |
| 50 | 29/32 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 14/23 |
| 100 | 24/29 | 19/26 |
| 100 | 29/32 | 14/23 |
| 250 | 24/29 | 14/23 |
| 250 | 24/29 | 19/26 |
| 250 | 29/32 | 14/23 |
| 500 | 24/29 | 14/23 |
| 500 | 24/29 | 19/26 |
| 500 | 29/32 | 14/23 |
| 1000 | 24/29 | 14/23 |
| 1000 | 24/29 | 19/26 |
| 1000 | 29/32 | 14/23 |
| 2000 | 34/35 | 19/26 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Copyright © 2025 Build Bench. All Right Reserved.