Socket, Full Length
| Socket size | Approx. o.d. of tube, mm | Min. shank length, mm |
| 5/20 | 8 | 100 |
| 7/25 | 10 | 100 |
| 10/30 | 13 | 100 |
| 12/32 | 16 | 100 |
| 14/35 | 18 | 100 |
| 19/38 | 22 | 100 |
| 24/40 | 28 | 100 |
| 29/42 | 32 | 100 |
| 34/45 | 38 | 100 |
| 45/50 | 50 | 100 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Copyright © 2025 Build Bench. All Right Reserved.